南宁市公安局2023年9月至11月政府采购意向

警用招标 2023-08-14
加入收藏

  为便于供应商及时了解政府采购信息,根据《财政部关于开展政府采购意向公开工作的通知》(财库〔2020〕10号)和《广西壮族自治区财政厅关于进一步规范政府采购意向公开工作的通知》(桂财采〔2022〕84号)等有关规定,现将南宁市公安局2023年9月至11月采购意向公开如下:

序号 采购项目名称 采购需求概况 预算金额(万元) 预计采购时间(填写到月) 落实政府采购政策功能情况 备注
1 A类重大活动场点安保封控隔离栏租赁项目 租赁硬质隔离栏9030米、租赁防冲撞拒马9个 97.5 2023年10月 按相关政府采购政策功能情况落实。  
2 A类重大活动场点安保交通设施购买项目 购买临时标志牌67块换膜服务,含安装、回收、两次运输费用、购买临时标志牌67块制作服务,含制膜、安装回收的运输费用 16.2203 2023年10月 按相关政府采购政策功能情况落实。  
3 A类重大活动场点安保封控隔离栏租赁项目 租赁硬质可移动护栏5100米 51 2023年10月 按相关政府采购政策功能情况落实。  
4 B类重大活动场点安保封控隔离栏租赁项目 租赁隔离栏39520米、租赁防冲撞拒马57个、租赁防冲撞三插销式移动拒马6套 447.05 2023年10月 按相关政府采购政策功能情况落实。  
5 B类重大活动场点配套物资购买 购买白手套2000副、购买安检须知告示牌面板50张、购买警犬临时安置犬笼21个、购买警犬训练物品一批 2.2525 2023年10月 按相关政府采购政策功能情况落实。  
6 B类重大活动场点配套物资购买项目 临时标志牌换膜16块、制作新临时标志牌16块 3.8735 2023年10月 按相关政府采购政策功能情况落实。  
7 B类重大活动场点安保封控隔离栏租赁 租赁硬质可移动护栏1800米 18 2023年10月 按相关政府采购政策功能情况落实。  

  本次公开的采购意向是本单位政府采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。

  南宁市公安局

  2023年08月14日

版权声明: 本文由半岛体育电子竞技(中国)有限公司官网 2023-08-14 转载于互联网,如侵犯了您的权益,请于本站联系!

文章地址: 南宁市公安局2023年9月至11月政府采购意向 | 半岛体育电子竞技(中国)有限公司官网

ad